Willingboro Township, NJ
Home MenuTax Rates
| Year | Municipal | Library | School | County | City Farmland |
Sub-Total | Total | Estimated 3rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.719 | 0.032 | 1.789 | 0.336 | 0.025 | 3.901 | 3.901 | 3.899 |
| 2019 | 1.753 | 0.033 | 1.824 | 0.335 | 0.033 | 3.975 | 3.975 | 3.978 |
| 2020 | 1.782 | 0.033 | 1.826 | 0.351 | 0.021 | 4.013 | 4.013 | 4.014 |
| 2021 | 1.782 | 0.034 | 1.806 | 0.353 | 0.021 | 3.996 | 3.996 | 3.999 |
| 2022 | 1.780 | 0.036 | 1.794 | 0.352 | 0.027 | 3.989 | 3.989 | 3.988 |
| 2023 | 1.775 | 0.042 | 2.054 | 0.382 | 0.032 | 4.285 | 4.285 | 4.252 |
